Ранжированный список обучающихся основного периода конкурсного отбора
№ п/п | ФИО | предметы по выбору | Оценки в аттестате по профильным предметам | результаты ОГЭ по профильным предметам | результаты ОГЭ по русскому языку | Итоговая сумма баллов по 3-м предметам (по результатам ОГЭ) | индивидуальные достижения по профилю | Итоговая сумма баллов с учётом индивидуальных достижений | Средний балл аттестата | Итоговая сумма баллов с учётом среднего балла аттестата | ||||||||||
Всероссийская олимпиада школьников | Грамоты, дипломы предметных конкурсов по профилю | |||||||||||||||||||
первичный балл | 5-балльная шкала | первичный балл | 5-балльная шкала | первичный балл | 5-балльная шкала | Федеральный уровень: поебеда-6; призёр-5 | Региональный уровень: победа-4; призёр-3 | Муниципальный уровень: победа- 2; призёр-1 | международный, всероссийский уровень - 3 | региональный уровень - 2 | муниципальный уровень - 1 | первичный балл | 5-балльная шкала | первичный балл | 5-балльная шкала | |||||
1 | Смирнова Виктория Васильевна | обществознание | 5 | 30 | 4 | 30 | 5 | 93 | 13 | 4 | 97 | 17 | 5 | 102 | 22 | |||||
физика | 5 | 33 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Лепина Алиса Александровна | обществознание | 5 | 33 | 5 | 29 | 4 | 95 | 13 | 95 | 13 | 4,54 | 99,54 | 17,54 | ||||||
литература | 5 | 33 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Чугунова Дарья Александровна | химия | 4 | 29 | 4 | 29 | 5 | 88 | 13 | 88 | 13 | 4,4 | 92,4 | 17,4 | ||||||
биология | 4 | 30 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Трифонов Алексей Алексеевич | обществознание | 4 | 28 | 4 | 28 | 4 | 88 | 12 | 88 | 12 | 4,3 | 92,3 | 16,3 | ||||||
литература | 4 | 32 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Чипиго Антонина Алексеевна | обществознание | 5 | 30 | 4 | 29 | 4 | 86 | 12 | 86 | 12 | 4,95 | 90,95 | 16,95 | ||||||
литература | 5 | 27 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Певнев Ярослав Андреевич | химия | 4 | 24 | 4 | 26 | 4 | 79 | 12 | 3 | 2 | 84 | 17 | 4,45 | 88,45 | 21,45 | ||||
биология | 4 | 29 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Кравцова Анастасия Алесеевна | обществознание | 4 | 27 | 4 | 32 | 5 | 83 | 12 | 1 | 84 | 13 | 4,3 | 88,3 | 17,3 | |||||
литература | 4 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Радченко Анастасия Игоревна | обществознание | 4 | 19 | 3 | 29 | 5 | 68 | 11 | 68 | 11 | 4,3 | 72,3 | 15,3 | ||||||
биология | 4 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Коновалова Светлана Дмитриевна | обществознание | 4 | 17 | 3 | 26 | 3 | 68 | 9 | 68 | 9 | 3,8 | 71,8 | 12,8 | ||||||
биология | 4 | 25 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Игошева Валерия Сергеевна | обществознание | 4 | 22 | 3 | 24 | 4 | 66 | 10 | 66 | 10 | 4,04 | 70,04 | 14,04 | ||||||
литература | 4 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Карнаухов Ярослав Дмитриевич | обществознание | 4 | 17 | 3 | 23 | 3 | 62 | 9 | 62 | 9 | 3,86 | 65,86 | 12,86 | ||||||
физика | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||
12 | Антонович Олег Александрович | обществознание | 3 | 18 | 3 | 19 | 3 | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,4 | 60,4 | 12,4 | ||||||
биология | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Кирш Александра Андреевна | обществознание | 4 | 17 | 3 | 18 | 3 | 54 | 9 | 54 | 9 | 3,6 | 57,6 | 12,6 | ||||||
литература | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Самсонов Никита Викторович | обществознание | 3 | 12 | 3 | 20 | 3 | 43 | 9 | 43 | 9 | 3,3 | 46,3 | 12,3 | ||||||
физика | 3 | 11 | 3 |
Приём заявлений от обучающихся на зачисление в 10 класс, личных дел обучающихся, подлинников аттестатов об основном общем образовании до 30.07.2023г.
Приказ о зачислении в 10 класс – не позднее 01.08.2023г.
Срок дополнительного периода для индивидуального отбора в 10 класс (классы) профильного обучения с 03.08.2023г. по 24.08.2023г.
Свободных мест -12 (по состоянию на 25.07.2023г.)